盐水喷雾试验箱型号 | KD-150(B) | KD-250(B) | KD-750(B) | KD-010(B) | KD-020(B) | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
性能指标 | 温度范围 | RT+5℃~50℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±1℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.3℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 0.01~9999(S、M、H)可调 | |||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器,汇邦、宇电等品牌可选 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,钛合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴,保证雾粒更细且分布均匀 | |||||
喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | |||||
箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和50ml计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钟经理
手机:13600292956
邮件:dgkedi@qq.com
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区中星街3号