试验室超溫保護開關 | 实验室缺水保护警报 | 压力桶缺水保护警报 |
压力桶超温保护警报 | 加湿桶超温保护警报 | 無熔絲保护開關 |
盐水槽缺水保护警报 | 压缩机过压保护 | 压缩机过流保护 |
试验室盖子开盖警报 | 加湿储水箱缺水保护警报 | 喷淋盐水储水箱缺水保护警报 |
步骤 | 耗时 | 步骤持续时间 | 初始环境设定 | 备注 | |||
no | h | m | h | m | T ℃ | RH % | |
1a | 0 | 0 | 0 | 10* | 50* | 70* | 喷洒0.5%氯化钠溶液,达到冷却和高湿效果 |
1b | 0 | 10 | 0 | 20 | 30-50 | Wet | 最大限度的冷却试验箱 |
1a' | 0 | 30 | 0 | 3 | <30 | Wet | 通过喷淋干冷的试验箱再次湿润 |
1c | 0 | 33 | 2 | 27 | <30 | wet (95) | 从步骤1a开始,一小时内试验室温度达到25±2 |
1a' | 3 | 0 | 0 | 3 | 25±2 | wet | 再一次通过喷洒保持湿润 |
1c' | 3 | 3 | 2 | 54 | 25±2 | wet (95) | 设置到95%RH |
1a' | 5 | 57 | 0 | 3 | 25±2 | wet | 环境控制前明确湿工况 |
2a | 6 | 0 | 0 | 30 | 25±2 | wet (95) | 开始快速加温,但不能干燥 |
2b | 6 | 30 | 2 | 00 | 40±0.61 | wet (95) | 通过扩散,开始缓慢干燥 |
3a | 8 | 30 | 15 | 30 | 50±0.61 | 70±3 | 通过次阶段板上无可见水迹 |
3a | 24 | 00 | - | - | 50±0.61 | 70±3 | “工作日”程序结束 |
步骤1a-3a再重复4次,完成一周5天的工作日测试 | |||||||
3b | 120 | 00 | 48 | 00 | 50±0.61 | 70±3 | |
3b | 168 | 00 | - | - | 50±0.61 | 70±3 | |
此阶段测试完毕,完成一周7天的测试任务 |
测试步骤 | 段数 | 温度 | 湿度 | 备注解释 | 时间(h) |
1a | 1 | 30 | 0 | 开启喷淋,不启动温度控制 | 1s |
2 | 30 | 0 | 开启喷淋,不启动温度控制 | 0.10 | |
1b | 3 | 30 | 95 | 开启温度控制 | 1s |
4 | 30 | 95 | 开启温度控制 | 0.20 | |
1a` | 5 | 25 | 0 | 开启喷淋 | 1s |
6 | 25 | 0 | 开启喷淋 | 0.03 | |
1c | 7 | 25 | 95 | 温度湿度控制 | 0.27 |
8 | 25 | 95 | 温度湿度控制 | 2 | |
1a` | 9 | 25 | 95 | 开启喷淋,不开启温湿度控制 | 1s |
10 | 25 | 95 | 开启喷淋,不开启温湿度控制 | 0.03 | |
1c` | 11 | 25 | 95 | 开启温度湿度控制 | 1s |
12 | 25 | 95 | 开启温度湿度控制 | 2.54 | |
1a` | 13 | 25 | 95 | 开启喷淋,不开启温湿度控制 | 1s |
14 | 25 | 95 | 开启喷淋,不开启温湿度控制 | 0.03 | |
2a | 15 | 40 | 95 | 温湿度控制 | 0.30 |
16 | 40 | 95 | 温湿度控制 | 1s | |
2b | 17 | 50 | 70 | 温湿度控制 | 2 |
3a | 18 | 50 | 70 | 温湿度控制 | 15.30 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钟经理
手机:13600292956
邮件:dgkedi@qq.com
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区中星街3号