规格 | 型号 |
KD-60 | |
试验室尺寸 mm | 600*450*400 |
外箱尺寸 mm | 1075*630*1185 |
容积 | 108升 |
试验室温度 | 盐水试验35℃±1℃/耐腐蚀试验50℃±1℃ |
饱和桶温度 | 盐水试验47℃±1℃/耐腐蚀试验63℃±1℃ |
酸碱值 | 盐水试验(6.5~7.2)/耐腐蚀试验(3.0~3.2) |
喷雾量 | 1.0~2.0ml/h |
试验室相对湿度 | >85% |
氯化钠溶液浓度 | 5% |
试验室容积 | 108L |
盐水箱容积 | 15L |
电源 | AC220V1 ∮10A |
技术参数 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ |
温度均匀度 | ±2℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | |
控制系统 | 温度控制 | LED数显PID+S、S、R微电脑集成控制器 |
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |
喷雾时间 | 1~9999(SMH)且周期可调 | |
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |
材料特点 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC板 |
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度PVC/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板 | |
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明PVC/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PC板 | |
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴1只、漏斗,计量筒1套 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |
电源电压 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |
环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钟经理
手机:13600292956
邮件:dgkedi@qq.com
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区中星街3号